
28日,山东省教育厅公示了“中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025—2029年)”拟推荐立项建设单位。 山东省本轮被纳入拟推荐的16所高职院校中,12所首轮国家级“双高计划”建设单位院校入选,又新增4所院校,分别是潍坊工程职业学院、济宁职业技术学院、青岛港湾职业技术学院、莱芜职业技术学院。
28日,山东省教育厅公示了“中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025—2029年)”拟推荐立项建设单位。
山东省本轮被纳入拟推荐的16所高职院校中,12所首轮国家级“双高计划”建设单位院校入选,又新增4所院校,分别是潍坊工程职业学院、济宁职业技术学院、青岛港湾职业技术学院、莱芜职业技术学院。

五省第二轮国家级“双高计划”拟推荐单位共56所拟推荐建设单位,42所院校为首轮“双高计划”建设单位,14所新增推荐院校,名单汇总如下(按发布时间先后顺序):
| 中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025—2029年)拟推荐名单公示 | |||
| 序号 | 拟建设单位名称 | 建设类型 | 层次 |
| 辽宁省 | |||
| 1 | 辽宁农业职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(A档) |
| 2 | 辽宁机电职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 3 | 沈阳职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 4 | 辽宁轨道交通职业学院 | 新增 | |
| 5 | 辽宁石化职业技术学院 | 新增 | |
| 6 | 大连职业技术学院 | 新增 | |
| 内蒙古自治区 | |||
| 1 | 内蒙古机电职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(C档) |
| 2 | 内蒙古化工职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 3 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 4 | 包头职业技术学院 | 新增 | |
| 江苏省 | |||
| 1 | 无锡职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校(A档) |
| 2 | 江苏建筑职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(A档) |
| 3 | 南京工业职业技术大学 | 新增 | |
| 4 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 5 | 苏州市职业大学 | 新增 | |
| 6 | 江苏经贸职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(C档) |
| 7 | 常州信息职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(B档) |
| 8 | 江苏海事职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 9 | 无锡商业职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 10 | 江苏航运职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 11 | 江苏农牧科技职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(B档) |
| 12 | 苏州农业职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 13 | 江苏农林职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(A档) |
| 14 | 江苏食品药品职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 15 | 南京铁道职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 16 | 徐州工业职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 17 | 江苏信息职业技术学院 | 新增 | |
| 18 | 南京信息职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(B档) |
| 19 | 常州机电职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(C档) |
| 20 | 扬州工业职业技术学院 | 新增 | |
| 21 | 苏州工业职业技术学院(备选) | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 22 | 常州工程职业技术学院(备选) | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 河南省 | |||
| 1 | 郑州铁路职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 2 | 黄河水利职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(A档) |
| 3 | 河南工业职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 4 | 河南交通职业技术学院 | 新增 | |
| 5 | 河南职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 6 | 河南农业职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 7 | 许昌职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 8 | 河南经贸职业学院 | 新增 | |
| 山东省 | |||
| 1 | 滨州职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(C档) |
| 2 | 淄博职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(B档) |
| 3 | 山东商业职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(A档) |
| 4 | 山东职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 5 | 东营职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(C档) |
| 6 | 潍坊职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 7 | 济南职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 8 | 日照职业技术学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平学校建设单位(B档) |
| 9 | 烟台职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 10 | 山东科技职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(A档) |
| 11 | 威海职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 12 | 山东畜牧兽医职业学院 | 首轮“双高计划”建设单位 | 高水平专业群建设单位(B档) |
| 13 | 潍坊工程职业学院 | 新增 | |
| 14 | 济宁职业技术学院 | 新增 | |
| 15 | 青岛港湾职业技术学院 | 新增 | |
| 16 | 莱芜职业技术学院 | 新增 | |



